
Al momento en que un audito da informacion de su investigacion, debe realizar una revisión global a fin de conocer el negocio del cliente y con el propósito de desarrollar un plan para la auditoría.
Sin embargo, antes de desarrollar dicho plan, es necesario conocer algunos aspectos de la entidad analizada, realizar una revisión global conociendo: La industria o industrias en las que opera el cliente, La organización del cliente, La naturaleza general de los sistemas de contabilidad y controles del cliente, Los problemas de negocio singulares del cliente.
MATRIZ DOFA | FORTALEZAS | DEBILIDADES |
1. Existe un Departamento encargado de la creación y ejecución de Software de acuerdo a la necesidad de la cooperativa. | 1. El manejo de nuevos programas ha creado inconvenientes en las distintas áreas, ya que se carece de planeación y capacitación en los nuevos programas al personal de la empresa. | |
2 .Existe una mesa de ayuda la cual se encarga de dar soporte en el manejo y ejecución de los software a la distintas agencias a nivel nacional | 2. Falta de control en algunos programas, el cual permite la manipulación de los usuarios. | |
3.El Departamento de Soporte Técnico se encarga de los controles para los distintos usuarios como claves, problemas de red, uso de correos corporativos y demás | ||
4. Las instalaciones y los equipos usados en las distintas áreas son adecuadas y suplen las necesidades. | ||
OPORTUNIDADES | ESTRATEGIAS FO (FORTALEZA-OPORTUNIDADES) | ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES-OPORTUNIDAD) |
1. Acceso más rápido y fácil de los usuarios a los distintos programas. | 1.1. Como medida de control interno informático son los responsables de asignar y salvaguardar la información sobre claves de los distintos usuarios. | 1.1. Conformar un grupo de personal idóneo capacitado para auditar los programas. |
2. Más facilidades para compartir los datos por el conjunto de los usuarios. | 3.1. En cuanto al uso de Internet el Departamento de Sistemas tiene la potestad para inhabilitar algunos sitios web que pueden causar problemas en la ejecución de los procesos normales como el acceso a páginas sociales (facebook, MSN, you tube) que dificultan el tráfico de la red y la tornan lenta. | 2.2.Ineficiencia en la Implementación de un nuevo software, el cual produce posibles errores al traspaso de información (interface) de base de datos, |
3. Se cuenta con protección y seguros contra daños a los equipos. | 4.3. Las copias de seguridad están guardados en un lugar cerrado, seguro y con las condiciones ambientales necesarias. El gabinete donde se guardan las copias, garantizan la protección contra incendio, inundación, robo o desastres. | 1.2. El Presupuesto usado fue desfasado, generando un alto costo en la instalación e implementación del software contable SAP, se requiere de personal especializado con conocimientos del programa. |
AMENAZAS | ESTRATEGIAS FA (FORTALEZA-AMENAZA) | ESTRATEGIAS DA (DEBILIDAD-AMENAZA) |
1. Robos o pérdida de información por mal manejo. | 1.1. El control interno en la parte del software es ejecutado por el Departamento de Sistemas puntualmente en su área de comunicaciones quienes a través del servidor detectan todos los movimientos ejecutados en los diferentes módulos, claves, hora y tipo de ejecución. | 1.2.Hacer capacitaciones a los encargados del ingreso de la información para mejorar su calidad |
2. Pérdida de confidencialidad: De igual manera alguien mire datos estrictos de un proyecto. | 2.2. Implementar estrategias con el equipo que se tiene del área de sistemas y demás el cual esta capacitado para implementar sistemas de seguridad en cuanto a datos e información. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario